Overview
Semi-Automatic Low-E Glass Coating Edge Deletion Machines
| Models | IG-ED-SA-A![]() |
IG-ED-SA-B |
IG-ED-SA-C-1![]() |
IG-ED-SA-C-2![]() |
|
| Wheel Spindles | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Operation | Glass | Moved Manually | Does Not Move | Does Not Move | Does Not Move |
| Grinding Head | Does Not Move | Moved Manually | Moved Automatically | Moved Automatically | |
| Power Driven By | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | |
| Edge Deletion | Straight Edge | √ | √ | √ | √ |
| Shape Edge | Χ | Χ | Χ | Χ | |
| Glass Sizes | Depend on Extra Side Table Provided by Buyer | Depend on Extra Side Table Provided by Buyer | 2400 mm (other sizes available on request) | 1400 x 2400 mm (other sizes available on request) | |
| Wheel Diameters | OD | Φ 200 mm | Φ 200 mm | Φ 200 mm | Φ 200 mm |
| ID | Φ 76.2 mm | Φ 76.2 mm | Φ 76.2 mm | Φ 76.2 mm | |


