Specifications
| Models | G-VB-371M
![]() |
G-VB-371A
![]() |
G-VB-371B
![]() |
| Bevel Profile | Bevel & bottom pencil edge | ||
| Nr. Of Spindles | 11 | 11 | 11 |
| HMI Touch Panel Operator Interface | Nil | Yes | Yes |
| PLC | Control polishing spindles pneumatic cylinders | Control glass thickness, bevel height, bevel angle & polishing spindles pneumatic cylinders | Control glass thickness, bevel height, bevel angle, rear guide track beam up/down & polishing spindles pneumatic cylinders |
| Glass Thickness | 3 ~ 25 mm | 3 ~ 25 mm | 3 ~ 40 mm |
| Bevel Angle | 3º ~ 30º | 3º ~ 30º | 2.5º ~ 45º |
| Bevel Width | 0 ~ 35 mm | 0 ~ 40 mm (Max. bevel width < 15mm) |
0 ~ 60 mm |
| Glass Speed | 0.4 ~ 4 m/min. | 0.4 ~ 4 m/min. | 0.8 ~ 10 m/min. |
| Min. Glass Size | 100 x 100 mm | 20 x 20 mm | |
| Max. Glass Loading | 300 kg | 700 kg | |
| Main Convey | Chain | Bearing | |
| Bevel Angle Adjustment | Turning knob on panel | Input in HMI regulating AC motor with encoder controlled by PLC, parameters displayed on HMI | Input in HMI regulating AC motor with encoder controlled by PLC, parameters displayed on HMI |
| Bevel Width Adjustment | Turning knob on panel | Input in HMI regulating AC motor with encoder controlled by PLC, parameters displayed on HMI | Input in HMI regulating AC motor with encoder controlled by PLC, parameters displayed on HMI |
| Glass Thickness Adjustment | Hand wheel with thickness indicator gauge on inlet conveyor | Input in HMI regulating AC motor with encoder controlled by PLC, parameters displayed on HMI | Input in HMI regulating AC motor with encoder controlled by PLC, parameters displayed on HMI |
| Glass Speed Adjustment | Turning knob on panel with frequency convertor | Turning knob on panel with frequency convertor | |
| Inlet/outlet Convey | Timing Belts | ||
| Water Tanks | Two(one for water, another for polishing) | ||
| Water Pumps Motors | AC Motors (0.25 kW for water / 0.12 kW for polishing powder) | AC Motors (0.4 kW for water / 0.25 kW for polishing powder) | |
| Power | 25.7 kW | 25.7 kW | 27.32 kW |
| Voltage | AC 380V / 3 phase / 50Hz (others on request) |
||
| Weight | 4500 kg | 4500 kg | 7800 kg |
| Outer Dimension | 7500 x 2000 x 2600 mm | 7500 x 2000 x 2600 mm | 8250 x 1510 x 2235 mm |

